כוכב חמה 
|
כוכב חמה כפי שצולם על ידי הגשושית MESSENGER |
מידע כללי |
---|
קטגוריה | כוכב לכת ארצי |
---|
מיקום | מערכת השמש הפנימית |
---|
תאריך גילוי | מימי קדם |
---|
מאפיינים מסלוליים |
---|
מרחק ממוצע מהשמש | 57,909,176 ק"מ (0.387,098,93 AU) |
---|
אפהליון | 69,817,079 ק"מ (0.466,698,35 AU) |
---|
פריהליון | 46,001,272 ק"מ (0.307,499,51 AU) |
---|
אקסצנטריות | 0.205630 |
---|
זמן הקפה | 87.9691 ימים (0.240846 שנים) |
---|
מחזור סינודי | 115.8776 ימים |
---|
מהירות מסלולית | |
---|
‑ ממוצעת | 47.36 ק"מ/שנייה |
---|
‑ מקסימלית | 58.98 ק"מ/שנייה |
---|
‑ מינימלית | 38.86 ק"מ/שנייה |
---|
נטיית מסלול | 7.00487° |
---|
מספר ירחים | 0 |
---|
מאפיינים פיזיים |
---|
רדיוס בקו המשווה | 1.0 ± 2,439 ק"מ |
---|
שטח פנים | 7.5×107 קמ"ר |
---|
מסה | 3.302×1023 ק"ג |
---|
צפיפות ממוצעת | 5.427 גרם/סמ"ק |
---|
תאוצת הכובד בקו המשווה | 3.701 מטר/שנייה2, 0.377 ג'י |
---|
זמן סיבוב עצמי | 58.6462 ימים |
---|
מהירות סיבוב עצמי | ...0.00305055 ק"מ/שנייה (בקו המשווה) |
---|
נטיית ציר הסיבוב | 0.01° |
---|
אלבדו | 0.10-0.12 |
---|
מהירות מילוט | 4.435 ק"מ/שנייה |
---|
טמפרטורת פני השטח | |
---|
‑ מינימום | 90 קלווין |
---|
‑ ממוצע | 440 קלווין |
---|
‑ מקסימום | 700 קלווין |
---|
מאפייני אטמוספירה |
---|
לחץ אטמוספירי | זניח פסקל |
---|
אשלגן | 31.7% |
---|
סידן | 24.9% |
---|
חמצן אטומי | 9.5% |
---|
ארגון | 7.0% |
---|
הליום | 5.9% |
---|
חמצן מולקולרי | 5.6% |
---|
חנקן | 5.2% |
---|
פחמן דו-חמצני | 3.6% |
---|
מים | 3.4% |
---|
מימן | 3.2% |
---|
כוכב חמה (העיגול השחור הקטן שקרוב לאמצע) מטיל צל בעוברו על פני השמש
איור אמן של ה
מסנג'ר וכוכב חמה ברקע
כוכב חמה (בלועזית: Mercury, מרקורי) הוא כוכב הלכת הקרוב ביותר לשמש. מרחקו הממוצע ממנה הוא כ־58,000,000 קילומטרים, שהם כ־0.387 יחידות אסטרונומיות. מבחינת מסתו, הוא כוכב הלכת השמיני והקטן ביותר במערכת השמש, ואין לו ירחים. עד כה הגיעו לכוכב חמה שני רכבי מחקר מכדור הארץ: הגשושית מארינר 10, שביקרה בו מספר פעמים החל משנת 1974, והגשושית MESSENGER בין השנים 2008–2015.